Ключевые слова | Meta | Rambler | Яndex | Refer | Апорт | Yahoo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горные машины | д - 2402 | с - 1170 д - 2879 | д - 5604 | - | - | д - 6780 | - |
моделирование горных машин | д - 81 | с - 20 д - 34 | д - 19 | - | - | д - 179 | - |
динамические процессы горных машин | д - 87 | с - 14 д - 19 | стр - 54 серв - 25 | c -546 | - | д -34 | - |
(асинхронные двигатели) | д - 345 | с - 405 д - 961 | стр - 4659 серв - 159 | - | c - 503 д - 831 | д - 359 | - |
(математическое моделирование комбайнов) | д - 14 | с - 12 д - 15 | д - 12 серв - 8 | д - 5 | - | - | - |
(модель Парка- Горева) | д - 1 | с - 1 | серв - 173 д - 1274 | - | - | д - 2 | - |
mining mashines | - | - | - | - | - | д - 44 | - |
sinse-engeneering: mechanical engeneering industrial engineering mine | - | - | - | - | - | - | д -4715 д -735 д - 128 д - 126 |
Примечание: в таблице обозначены: с - сайтов, д - документов, стр - страниц,
серв - серверов.